大坝陈氏家族修建祠堂捐款统计表 |
姓名 | 金额 | 房份 | 地址 | 时间 | 备注 |
登智祖后 | | | | | |
陈华孝 | 100000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2014.11 | |
陈华福 | 10000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2014.11 | |
陈灏 | 10000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2014.1 | |
陈永胜 | 10000 | 登智祖 | 茅苦林 | 2014.1 | |
陈冰梅(女) | 1000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2014.1 | |
陈华元 | 10000 | 登智祖 | 贵阳 | 2019.4 | |
陈仕友 | 1000 | 登智祖 | 茅苦林 | 2015.3 | |
陈浩然 | 5000 | 登智祖 | 茅苦林 | 2015.3 | |
陈永鉴 | 1000 | 登智祖 | 茅苦林 | 2015.3 | |
陈华国 | 500 | 登智祖 | 亭子坝 | 2015.4 | |
陈永梅(女) | 1000 | 登智祖 | 农庄 | 2015.5 | 陈仕玉之女 |
陈永珊 | 3000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2015.6 | |
陈华燚(意) | 1000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2019.3 | |
陈红华 | 500 | 登智祖 | 亭子坝 | 2015.6 | |
陈中华 | 2000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2015.6 | |
陈胜华 | 500 | 登智祖 | 亭子坝 | 2015.6 | |
陈永文 | 1000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2015.6 | |
陈华东 | 500 | 登智祖 | 亭子坝 | 2015.6 | |
陈永青 | 100 | 登智祖 | 百子堂 | 2018.12 | |
陈朝华 | 1000 | 登智祖 | 百子堂 | 2018.12 | |
陈华亮 | 1000 | 登智祖 | 百子堂 | 2018.12 | |
陈华根 | 1000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2018.12 | |
陈永洪 | 1000 | 登智祖 | 柏杨林 | 2018.12 | |
陈敬友 | 1000 | 登智祖 | 百子堂 | 2018.12 | |
陈波 | 1000 | 登智祖 | 农庄 | 2018.12 | |
陈超华 | 500 | 登智祖 | 亭子坝 | 2015.6 | |
陈希 | 1000 | 登智祖 | 农庄 | 2018.12 | |
陈虎 | 1000 | 登智祖 | 农庄 | 2018.12 | |
陈敬亮 | 1000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2018.12 | |
陈永先(女) | 1000 | 登智祖 | 百子堂 | 2018.12 | 陈仕乾之女 |
陈仕去 | 1000 | 登智祖 | 亭子坝(董公寺) | 2019.1 | |
陈华福 | 1000 | 登智祖 | 百子堂 | 2019.1 | |
陈华勇 | 500 | 登智祖 | 百子堂 | 2019.1 | |
陈敬 | 5000 | 登智祖 | 亭子坝(贵阳银行) | 2019.3 | |
陈敬云 | 1000 | 登智祖 | 银水 | 2019.1 | |
陈敬伦 | 1000 | 登智祖 | 银水 | 2019.1 | |
陈前敬 | 1000 | 登智祖 | 银水 | 2019.1 | |
陈华江 | 1200 | 登智祖 | 银水 | 2019.1 | |
陈华堂 | 1000 | 登智祖 | 银水 | 2019.1 | |
陈华磅 | 1000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2019.1 | |
陈虎腾 | 1000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2019.1 | |
陈华星 | 1000 | 登智祖 | 百子堂 | 2019.1 | |
陈敬乾 | 500 | 登智祖 | 亭子坝 | 2019.1 | |
陈敬飞 | 500 | 登智祖 | 亭子坝 | 2019.1 | |
陈永其 | 1000 | 登智祖 | 柏杨林 | 2019.1 | |
陈永艳(女) | 1000 | 登智祖 | 茅苦林 | 2016.1 | |
陈华文 | 1000 | 登智祖 | 银水 | 2019.1 | |
陈华德 | 1000 | 登智祖 | 银水 | 2019.1 | |
陈华才 | 1000 | 登智祖 | 银水 | 2019.1 | |
陈华林 | 1000 | 登智祖 | 银水 | 2019.1 | |
陈华勇 | 1000 | 登智祖 | 银水 | 2019.1 | |
陈永志 | 20000 | 登智祖 | 遵义 | 2019.1 | |
陈仕珍(女) | 1000 | 登智祖 | 茅苦林(中枢) | 2016.1 | |
陈华飞 | 1000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2019.4 | |
陈敬强 | 2000 | 登智祖 | 亭子坝 | 2019.4 | |
陈坤 | 10000 | 登智祖 | 老房子 | 2019.5 | |
| | | | | |
登仁祖后 | | | | | |
陈华修 | 120000 | 登仁祖 | 顺通公司 | 2018.12 | |
陈昂 | 100000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2018.12 | |
陈华伦 | 150000 | 登仁祖 | 顺通公司 | 2018.1 | |
陈华勇 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈永明 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈敬勇 | 300 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华孝 | 300 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈敬红 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华洋 | 500 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈敬余 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华仟 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈敬周 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈敬怀 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈敬海 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈敬维 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈胜 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华飞 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华进 | 300 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华忠 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华固 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华镜 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈永书 | 500 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈淹 | 10000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.2 | |
陈敬伟 | 200 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华亮 | 300 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华庆 | 500 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈敬良 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华登 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华东 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈敬强 | 500 | 登仁祖 | 学堂 | 2014.9 | |
陈敬权 | 200 | 登仁祖 | 学堂 | 2014.9 | |
陈吉华 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华礼 | 500 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈青利 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈永焰 | 20000 | 登仁祖 | 高坪 | 2014.1 | |
陈敬祥 | 1000 | 登仁祖 | 高坪 | 2014.1 | |
陈贤 | 6000 | 登仁祖 | 高坪 | 2014.1 | |
陈永胜 | 10000 | 登仁祖 | 坛厂 | 2017.1 | |
陈华诣(女) | 3000 | 登仁祖 | 高坪 | 2014.1 | |
陈永江 | 500 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈永海 | 300 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2014.9 | |
陈华鑫 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈华榴 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈敬东 | 2000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈永杰 | 2000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈华桃 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈华凯 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈永华 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈永坤 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈洪 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈华维 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈华林 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈敬诚 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈庆云 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈敬国 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈维 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈华雄 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈华杰 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈庆 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈敬爱 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈庆容 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈华文 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈华亮 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈敬中 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈庆平 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈敬平 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈华祥 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈华义 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈华彩 | 1000 | 登仁祖 | 小庆沟 | 2019.1 | |
陈永书 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.4 | |
陈永虎 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.4 | |
陈永相 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.4 | |
陈华江 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.4 | |
陈华清 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.4 | |
陈永周 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.4 | |
陈永文 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.4 | |
陈敬桃 | 5000 | 登仁祖 | 雄村沟(税务) | 2019.4 | |
陈敬明 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 | |
陈敬伟 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 | |
陈敬海 | 1000 | 登仁祖 | 桐梓 | 2019.5 | |
陈青维 | 1000 | 登仁祖 | 龙塘 | 2019.5 | |
陈敬欢 | 1000 | 登仁祖 | 龙塘 | 2019.5 | |
陈敬洪 | 1000 | 登仁祖 | 桐梓 | 2019.5 | |
陈敬才 | 1000 | 登仁祖 | 桐梓 | 2019.5 | |
陈敬龙 | 1000 | 登仁祖 | 龙塘 | 2019.5 | |
陈飞 | 2000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 | |
陈杰 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈敬乾 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 | |
陈敬元 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 | |
陈华强 | 1000 | 登仁祖 | 熬寨 | 2019.5 | |
陈敬伟 | 1000 | 登仁祖 | 熬寨 | 2019.5 | |
陈青啟 | 1000 | 登仁祖 | 熬寨 | 2019.5 | |
陈小强 | 2000 | 登仁祖 | 熬寨 | 2019.5 | |
陈敬林 | 1000 | 登仁祖 | 熬寨 | 2019.5 | |
陈小红 | 1000 | 登仁祖 | 熬寨 | 2019.5 | |
陈敬伦 | 1000 | 登仁祖 | 熬寨 | 2019.5 | |
陈青林 | 1000 | 登仁祖 | 熬寨 | 2019.5 | |
陈华海 | 1000 | 登仁祖 | 青杠林 | 2019.5 | |
陈敬刚 | 1000 | 登仁祖 | 青杠林 | 2019.5 | |
陈敬钊 | 1000 | 登仁祖 | 青杠林 | 2019.5 | |
陈敬才 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 | |
陈青和 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈敬乾 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 | |
陈敬强 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 | |
陈敬啟 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 | |
陈敬友 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 | |
陈敬发 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 | |
陈华凯 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 | |
陈华强 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈华飞 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈华浪 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈华江 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈林 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈敬勇 | 1000 | 登仁祖 | 青杠林 | 2019.5 | |
陈敬刚 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈华乾 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 | |
陈华均 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 | |
陈华洪 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 | |
陈永佐 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 | |
陈华选 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 | |
陈青华 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 | |
陈青科 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 | |
陈青波 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 | |
陈青勇 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 | |
陈青浪 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 | |
陈敬海 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 | |
陈敬德 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 | |
陈华强 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 | |
陈华全 | 200 | 登仁祖 | 青杠林 | 2019.5 | |
陈华羽 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈华礼 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈华勇 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈华广 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈华龙 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈永龙 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 | |
陈华书 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈永江 | 1000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 | |
陈永强 | 1000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 | |
陈永利 | 1000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 | |
陈华远 | 1000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 | |
陈华敏 | 1000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 | |
陈华海 | 1000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 | |
陈长 | 1000 | 登仁祖 | 交园 | 2019.5 | |
陈敬秋 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 | |
陈青超 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 | |
陈青怀 | 1000 | 登仁祖 | 仇坝 | 2019.5 | |
陈敬常 | 1200 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 | |
陈涛 | 5000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 | |
陈华虎 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈敬江 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 | |
陈敬楼 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 | |
陈青强 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 | |
陈青松 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 | |
陈青相 | 1000 | 登仁祖 | 高路 | 2019.5 | |
陈敬忠 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈敬洋 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈敬松 | 1000 | 登仁祖 | 桐梓 | 2019.5 | |
陈敬强 | 1000 | 登仁祖 | 桐梓 | 2019.5 | |
陈华应 | 1000 | 登仁祖 | 青杠林 | 2019.5 | |
陈华浪 | 1000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 | |
陈敬龙 | 1000 | 登仁祖 | 熬寨 | 2019.5 | |
陈敬开 | 1000 | 登仁祖 | 熬寨 | 2019.5 | |
陈青跃 | 1000 | 登仁祖 | 熬寨 | 2019.5 | |
陈青夕 | 1000 | 登仁祖 | 熬寨 | 2019.5 | |
陈昆 | 1000 | 登仁祖 | 昆明 | 2019.5 | |
陈华刚 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 | |
陈华仲 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 | |
陈华连 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 | |
陈敬宽 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 | |
陈林 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 | |
陈敬伦 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 | |
陈华双 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 | |
陈华江 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 | |
陈敬勇 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 | |
陈敬远 | 1000 | 登仁祖 | 万家沟 | 2019.5 | |
陈兴 | 1000 | 登让祖 | 万家沟 | 2019.5 | |
陈华芳 | 1000 | 登仁祖 | 黄乐沟 | 2019.5 | |
陈敬美(女) | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 | |
陈敬兰(女) | 500 | 登仁祖 | 龙潭 | 2019.5 | |
陈敬梅(女) | 500 | 登仁祖 | 龙潭 | 2019.5 | |
陈敬会(女) | 500 | 登仁祖 | 龙潭 | 2019.5 | |
陈敬婵(女) | 500 | 登仁祖 | 龙潭 | 2019.5 | |
陈敬美(女) | 500 | 登仁祖 | 龙潭 | 2019.5 | |
陈青南 | 1000 | 登仁祖 | 下寨 | 2019.5 | |
陈华模 | 2000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 | |
陈华棋 | 2000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 | |
陈华椿 | 2000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 | |
陈华杞 | 10000 | 登仁祖 | 四方土 | 2019.5 | |
| | | | | |
登礼祖后裔 | | | | | |
陈永茂 | 20000 | 登礼祖 | 黄泥田(贵阳) | 2018.11 | |
陈永权 | 52000 | 登礼祖 | 高家庄 | 2019.1 | |
陈永顺 | 10000 | 登礼祖 | 高家庄 | 2019.4 | |
陈永国 | 50000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.3 | |
陈华院 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2017.3 | |
陈华旺 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2017.1 | |
陈华胜 | 11268 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2018.4 | |
陈华海 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 | |
陈华武 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 | |
陈华开 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 | |
陈华春 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 | |
陈华彬 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 | |
陈永飞 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 | |
陈华龙 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 | |
陈华虎 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 | |
陈华潮 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 | |
陈华虎 | 1000 | 登礼祖 | 长杠(高坪) | 2019.2 | |
陈华维 | 1000 | 登礼祖 | 大坪子 | 2019.2 | |
陈华西 | 1000 | 登礼祖 | 卢庆沟 | 2019.2 | |
陈华开 | 1000 | 登礼祖 | 卢庆沟 | 2019.2 | |
陈华庆 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 | |
陈利 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 | |
陈敬忠 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.2 | |
陈永湘 | 10000 | 登礼祖 | 龙井坳 | 2015.7 | |
陈华维 | 10000 | 登礼祖 | 龙井坳 | 2015.6 | |
陈永珍(女) | 2000 | 登礼祖 | 卢庆沟 | 2019.3 | 孙子:李光方代交 |
陈华伦 | 1000 | 登礼祖 | 上头沙坝 | 2019.4 | |
陈华建 | 1000 | 登礼祖 | 上头沙坝 | 2019.4 | |
陈敬国 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.4 | |
陈永连(女) | 500 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.4 | |
陈刚 | 1000 | 登礼祖 | 黄泥田 | 2019.4 | |
陈华学 | 1000 | 登礼祖 | 卢庆沟 | 2019.4 | |
陈永仲 | 1000 | 登礼祖 | 石笋湾 | 2019.4 | |
| | | | | |
登义祖后 | | | | | |
陈仕莉 | 10000 | 登义祖 | 黄厂坝(北门) | 2019.4 | 女 |
陈永在 | 5000 | 登义祖 | 黄坝 | 2014.1 | |
陈毅 | 10000 | 登义祖 | 市医院 | 2015.5 | |
陈仕刚 | 10000 | 登义祖 | 黄坝 | 2019.1 | |
陈仕六 | 22000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.11 | |
陈仕华 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 | |
陈华林 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.4 | |
陈华洋 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝(贵阳) | 2019.4 | |
陈华坤 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.4 | |
陈华茂 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.4 | |
陈华飞 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.4 | |
陈华胜 | 1000 | 登义祖 | 小耳沟 | 2019.4 | |
陈华彪 | 1000- | 登义祖 | 小耳沟 | 2019.4 | |
陈永康 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 | |
陈仕江 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 | |
陈永华 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 | |
陈永福 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 | |
陈永洪 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 | |
陈永利 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 | |
陈永亨 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 | |
陈永瑞 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 | |
陈永政 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 | |
陈永刚 | 1000 | 登义祖 | 松林坡 | 2019.4 | |
陈永胜 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 | |
陈永洪 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 | |
陈永龙 | 500 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 | |
陈仕怀 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.4 | |
陈永礼 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 | |
陈永金 | 1000 | 登义祖 | 冯家沟 | 2019.4 | |
陈永生 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.4 | |
陈永高 | 1000 | 登义祖 | 黄厂坝 | 2019.4 | |
陈永贤(女) | 10000 | 登义祖 | 坪营 | 2019.5 | |
陈俊 | 1000 | 登义祖 | 五岔坝 | 2019.5 | |
| | | | | |
登敬祖后 | | | | | |
陈敬远 | 1000 | 登敬祖 | 坛厂 | 2019.1 | |
陈敬明 | 1000 | 登敬祖 | 坛厂 | 2019.1 | |
陈永勋 | 1000 | 登敬祖 | 龙井坳 | 2019.1 | |
陈永宣 | 20000 | 登敬祖 | 龙井坳(云通) | 2015.5 | |
陈仕康 | 1000 | 登敬祖 | 龙井坳 | 2019.2 | |
陈永进 | 1000 | 登敬祖 | 龙井坳 | 2019.2 | |
陈华钦 | 1000 | 登敬祖 | 龙井坳 | 2019.2 | |
陈华亮 | 3000 | 登敬祖 | 龙井坳 | 2019.3 | |
陈右华 | 1000 | 登敬祖 | 龙井坳 | 2019.3 | |
陈仕跃 | 1000 | 登敬祖 | 龙井坳 | 2019.4 | |
陈永举 | 1000 | 登敬祖 | 龙井坳 | 2019.4 | |
陈永康 | 1000 | 登敬祖 | 蚂蚁溪 | 2019.4 | |
陈仕飞 | 1000 | 登敬祖 | 龙井坳 | 2019.4 | |
陈永远 | 1000 | 登敬祖 | 龙井坳 | 2019.4 | |
| | | | | |
登联祖后 | | | | | |
陈兰强 | 1000 | 登联祖 | 马鞍山 | 2019.5 | |
陈敬云 | 1000 | 登联祖 | 马鞍山 | 2019.5 | |
陈敬保 | 500 | 登联祖 | 马鞍山 | 2017.1 | |
陈敬国 | 200 | 登联祖 | 马鞍山 | 2019.5 | |
陈清明 | 18000 | 登联祖 | 马鞍山 | 2014.1 | |
陈青武 | 5000 | 登联祖 | 马鞍山 | 2017.1 | |
陈青伦 | 1000 | 登联祖 | 马鞍山 | 2017.1 | |
陈兰洲 | 10000 | 登联祖 | 马鞍山 | 2019.5 | |
陈敬洪 | 500 | 登联祖 | 马鞍山 | 2017.1 | |
陈青锋 | 100 | 登联祖 | 马鞍山 | 2017.1 | 孤儿、陈青美代支付 |
陈青望 | 500 | 登联祖 | 马鞍山 | 2017.1 | |
陈青万 | 500 | 登联祖 | 马鞍山 | 2017.1 | |
陈青海 | 1000 | 登联祖 | 马鞍山 | 2019.4 | |
陈青涛 | 500 | 登联祖 | 马鞍山 | 2019.5 | |
陈青波 | 500 | 登联祖 | 马鞍山 | 2019.5 | |
陈青浪 | 1000 | 登联祖 | 马鞍山 | 2019.5 | |
陈华贵 | 1000 | 登联祖 | 习水 | 2019.5 | |
陈青纲 | 1000 | 登联祖 | 马鞍山 | 2019.5 | |
陈青圆 | 500 | 登联祖 | 马鞍山 | 2019.5 | |
| | | | | |
登让祖后 | | | | | |
陈华佳 | 10000 | 登让祖 | 石笋湾 | 2019.4 | |
陈永灿 | 10000 | 登让祖 | 后田面 | 2019.1 | |
陈浪 | 10000 | 登让祖 | 大坟旁 | 2019.3 | |
陈华维 | 1000 | 登让祖 | 石笋湾 | 2019.1 | |
陈永举 | 1000 | 登让祖 | 石笋湾 | 2017.1 | |
陈华东 | 1000 | 登让祖 | 石笋湾 | 2017.1 | |
陈勇 | 500 | 登让祖 | 石笋湾 | 2017.1 | |
陈波 | 1000 | 登让祖 | 大坟旁 | 2017.3 | |
陈华权 | 1000 | 登让祖 | 大坟旁 | 2017.3 | |
陈华生 | 1000 | 登让祖 | 大坟旁 | 2017.3 | |
陈华应 | 1008 | 登让祖 | 大坟下 | 2017.1 | |
陈华堂 | 2045 | 登让祖 | 大坟下 | 2017.1 | |
陈华桃 | 1000 | 登让祖 | 后田面 | 2018.4 | |
陈华禄 | 10000 | 登让祖 | 后田面 | 2018.4 | |
陈永彪 | 10000 | 登让祖 | 石笋湾 | 2018.1 | |
陈华国 | 100000 | 登让祖 | 石笋湾 | 2018.12 | |
陈华桃 | 1000 | 登让祖 | 石笋湾 | 2018.12 | |
陈华权 | 1000 | 登让祖 | 石笋湾 | 2018.12 | |
陈永松 | 1000 | 登让祖 | 石笋湾 | 2018.12 | |
陈华胜 | 1000 | 登让祖 | 石笋湾 | 2018.12 | |
陈仕财 | 1000 | 登让祖 | 石笋湾 | 2019.1 | |
陈华钰 | 1000 | 登让祖 | 石笋湾 | 2019.1 | |
陈永杰 | 20000 | 登让祖 | 沙坝 | 2017.1 | |
陈仕旺 | 20000 | 登让祖 | 石笋湾 | 2015.6 | |
陈华碧 | 10000 | 登让祖 | 付塘坝 | 2015.6 | |
陈华松 | 10000 | 登让祖 | 付塘坝 | 2015.6 | |
陈燕 | 1566 | 登让祖 | 后田面 | 2019.2 | |
陈永会 | 1000 | 登让祖 | 后田面 | 2019.2 | |
陈华模 | 10000 | 登让祖 | 福堂坝 | 2019.3 | |
陈永强 | 1000 | 登让祖 | 福堂坝 | 2019.3 | |
陈永进 | 1000 | 登让祖 | 福堂坝 | 2019.3 | |
陈华青 | 1000 | 登让祖 | 福堂坝 | 2019.3 | |
陈华俊 | 1000 | 登让祖 | 福堂坝 | 2019.3 | |
陈华兴 | 1000 | 登让祖 | 福堂坝 | 2019.3 | |
陈华明 | 1000 | 登让祖 | 福堂坝 | 2019.3 | |
